Основные характеристики Бизнес-центр Калейдоскоп:
Характеристики Бизнес-центр Калейдоскоп
| Класс | B+ |
| Кол-во этажей | 9 |
| Арендуемая площадь | 8900 |
| Охрана | есть |
| Видеонаблюдение | есть |
| Вентиляция | приточно-вытяжная |
| Кондиционирование | центральное |
| Лифты | 5, OTIS |
| Провайдер | TimeLine |
Парковка
Инфраструктура
Расположение
| Подземная парковка | 932 м/м, 10 000 руб + НДС |
| Парковочный коэффициент | 1/100 |
| Инфраструктура | гиппермаркет, рестораны, кафе, фитнес-центр, салон красоты, зона ритейл |
| Метро | Планерная, Сходненская 3 мин. пеш. |
Очередь строительства
Класс здания
Общая площадь бизнес-центра
Этажность
Состояние помещений
Охрана, СКД, видеонаблюдение
Центральное кондиционирование
Приточно-вытяжная вентиляция